Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Japan Box-Office 28-29 พ.ย.63 ดาบล่าอสูรแซง Titanic ล่าทำลายแทบทุกสถิติ,ไวโอเล็ตยังอยู่

Reply
Vote
# Tue 1 Dec 2020 : 12:39PM

banktoom
staff
เมานมตาลุงหัวหงอก
Since 2012-06-11 13:05:47
(27075 post)


Weekend Actuals (11/28-29):
01 (01) ¥1,004,503,750 ($9.6 million), -03%, ¥27,521,438,050 ($262.3 million), Demon Slayer: Mugen Train (Toho/Aniplex) WK7
02 (02) ¥294,477,450 ($2.8 million), -24%, ¥1,108,062,500 ($10.6 million), Stand By Me, Doraemon 2 (Toho) WK2
03 (03) ¥x47,040,170 ($453,000), -38%, ¥550,784,880 ($5.3 million), Legacy of Dr. Death: The Black File (Warner Bros.) WK3
04 (05) ¥x37,515,900 ($361,000), -21%, ¥300,588,848 ($2.9 million), The Legend of Hei (Aniplex/Team Joy) WK4
05 (04) ¥x35,241,050 ($339,000), -30%, ¥1,076,975,550 ($10.4 million), The Voice of Sin (Toho) WK5
06 (---) ¥x35,000,000 ($337,000), 0, ¥x45,000,000 ($0.4 million), One in a Hundred Thousand (Pony Canyon) NEW
07 (08) ¥x24,475,650 ($235,000), -03%, ¥1,973,168,630 ($19.0 million), Violet Evergarden: The Movie (Shochiku) WK11
08 (06) ¥x22,376,200 ($215,000), -33%, ¥212,787,440 ($2.0 million), Looking for Magical DoReMi (Toei) WK3
09 (07) ¥x18,517,930 ($178,000), -27%, ¥830,525,880 ($7.9 million), Your Eyes Tell (Gaga) WK6
10 (NA) ¥x17,010,580 ($164,000), N/A, ¥665,870,400 ($6.3 million), Midnight Swan (Kino Films) WK10

Demon Slayer: Mugen Train - Daily Performance Tracker

10/16 - Fri.: ¥1,268,724,700 ($12.0 million) / 910,507
10/17 - Sat.: ¥1,701,723,350 ($16.2 million) / 1,270,234
10/18 - Sun.: ¥1,652,669,400 ($15.7 million) / 1,239,752
10/19 - Mon.: ¥735,000,000 ($7.0 million) / 545,000
10/20 - Tues.: ¥545,000,000 ($5.1 million) / 395,000
10/21 - Wed.: ¥635,000,000 ($6.0 million) / 505,000
10/22 - Thur.: ¥465,000,000 ($4.5 million) / 340,000
10/23 - Fri.: ¥700,000,000 ($6.7 million) / 510,000
10/24 - Sat.: ¥1,500,944,600 ($14.3 million) / 1,115,182
10/25 - Sun.: ¥1,540,504,150 ($14.7 million) / 1,157,654
10/26 - Mon.: ¥620,000,000 ($5.9 million) / 460,000
10/27 - Tues.: ¥410,000,000 ($3.9 million) / 300,000
10/28 - Wed.: ¥575,000,000 ($5.5 million) / 430,000
10/29 - Thur.: ¥390,000,000 ($3.7 million) / 285,000
10/30 - Fri.: ¥555,000,000 ($5.3 million) / 405,000
10/31 - Sat.: ¥1,212,312,550 ($11.6 million) / 887,893
11/01 - Sun.: ¥1,286,354,600 ($12.3 million) / 1,140,390 *Discount Day*
11/02 - Mon: ¥820,000,000 ($7.8 million) / 605,000 *Holiday Boosted*
11/03 - Tues.: ¥1,185,000,000 ($11.3 million) / 900,000 *Holiday*
11/04 - Wed.: ¥350,000,000 ($3.3 million) / 260,000
11/05 - Thur.: ¥230,000,000 ($2.2 million) / 170,000
11/06 - Fri.: ¥325,000,000 ($3.1 million) / 240,000
11/07 - Sat.: ¥863,827,750 ($8.3 million) / 628,614
11/08 - Sun.: ¥909,098,150 ($8.8 million) / 667,179
11/09 - Mon.: ¥315,000,000 ($3.0 million) / 230,000
11/10 - Tues.: ¥220,000,000 ($2.1 million) / 160,000
11/11 - Wed.: ¥295,000,000 ($2.8 million) / 230,000
11/12 - Thur.: ¥200,000,000 ($1.9 million) / 145,000
11/13 - Fri.: ¥310,000,000 ($3.0 million) / 225,000
11/14 - Sat.: ¥795,343,500 ($7.6 million) / 611,418
11/15 - Sun.: ¥726,313,550 ($6.9 million) / 535,986
11/16 - Mon.: ¥265,000,000 ($2.5 million) / 195,000
11/17 - Tues.: ¥165,000,000 ($1.6 million) / 120,000
11/18 - Wed.: ¥240,000,000 ($2.3 million) / 185,000
11/19 - Thur.: ¥165,000,000 ($1.6 million) / 120,000
11/20 - Fri.: ¥240,000,000 ($2.3 million) / 170,000
11/21 - Sat.: ¥439,606,550 ($4.2 million) / 314,726
11/22 - Sun.: ¥592,738,550 ($5.7 million) / 433,315
11/23 - Mon.: ¥460,110,250 ($4.4 million) / 357,741 *Holiday*
11/24 - Tues.: ¥125,000,000 ($1.2 million) / 90,000
11/25 - Wed.: ¥160,000,000 ($1.5 million) / 120,000
11/26 - Thur.: ¥120,000,000 ($1.1 million) / 85,000
11/27 - Fri.: ¥195,000,000 ($1.9 million) / 130,000
11/28 - Sat.: ¥556,443,300 ($5.3 million) / 392,017
11/29 - Sun: ¥448,060,450 ($4.3 million) / 320,031
11/30 - Mon.: ¥140,000,000 ($1.3 million) / 100,000 *est.*

46-Day Cumulative Total: ¥27,661,438,050 ($263.6 million) / 20,632,177

Top 100 Highest-Grossing Films of All-Time




Top Grossing Films: 2020
Gross ¥ ($) / Admissions [Days In Release] - Film (Distributor)



Top Opening Weekends: 2020




Most Attended Films of All-Time (5 Million+)




ดาบล่าอสูรอีกไม่นานน่าจะทำลายทุกสถิติ ส่วนไวโอเล็ตยังทำรายได้ติดอันดับติดกัน 11 สัปดาห์

เครดิต worldofkj.

Reply
Vote




1 online users
Logged In :