Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Japan Box Office 10-11 ต.ค.63 Tenet, Violet ยังแรง

<<
<
1
Reply
Vote
# Wed 14 Oct 2020 : 8:37AM

banktoom
staff
เมานมตาลุงหัวหงอก
Since 2012-06-11 13:05:47
(28401 post)


Weekend Actuals (10/10-11):
01 (01) ¥170,105,760 ($1.6 million), -19%, ¥2,021,650,400 ($19.2 million), Tenet (Warner Bros.) WK4
02 (02) ¥115,218,500 ($1.1 million), -32%, ¥596,929,150 ($5.6 million), The Asadas! (Toho) WK2
03 (03) ¥x73,879,300 ($697,000), -44%, ¥1,283,803,400 ($12.4 million), Violet Evergarden: The Movie (Shochiku) WK4
04 (---) ¥x69,304,000 ($654,000), 0, ¥x89,613,590 ($0.8 million), Hope (Kadokawa) NEW
05 (04) ¥x55,139,000 ($520,000), -21%, ¥1,037,505,700 ($10.0 million), Crayon Shin-chan: Rakuga Kingdom and the Four Heroes (Toho) WK5
06 (05) ¥x38,909,340 ($367,000), -35%, ¥2,239,578,280 ($21.2 million), Stigmatized Properties (Shochiku) WK7
07 (06) ¥x35,904,040 ($339,000), -24%, ¥379,210,480 ($3.5 million), Midnight Swan (Kino Films) WK3
08 (08) ¥x35,654,550 ($336,000), -12%, ¥3,219,738,200 ($30.3 million), Doraemon: Nobita's New Dinosaur (Toho) WK10
09 (07) ¥x28,408,070 ($268,000), -33%, ¥x97,574,100 ($0.9 million), Trolls: World Tour (Toho-Towa/Gaga) WK2
10 (---) ¥x27,500,000 ($260,000), 0, ¥x38,011,680 ($0.4 million), Under the Stars (Tokyo Theaters, Co.) NEW
11 (09) ¥x25,707,900 ($243,000), -33%, ¥2,159,314,800 ($20.3 million), Tapestry (Toho) WK7

- Tenet ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งติดต่อกัน 4 สัปดาห์แล้ว ส่วน Violet Evergarden ก็ยังแรงเกาะติดอันดับ 2 กับ 3 มาตลอด 4 สัปดาห์เช่นกัน

เครดิต worldofkj


# Thu 15 Oct 2020 : 9:20AM

ZeKung
member

Since 3/3/2006
(11038 post)
รอดู Violet ในบ้านเรา

<<
<
1
Reply
Vote




1 online users
Logged In :